Indice
Siamo tutti viaggiatori, ognuno a suo modo: alcuni cercano adrenalina, altri l'arte, ma vi siete mai chiesti, prima di organizzare un viaggio, se quel Paese scelto da voi è realmente sicuro?
Vi siete mai domandati quali sono, nel Mondo, i Paesi più sicuri in cui vivere o viaggiare?
Premettiamo che, con i dovuti accorgimenti e stando attenti alle regole, ogni Paese è sicuro, ma oggi vi aiuteremo a capire quali sono le zone più tranquille al mondo.
Esistono dei portali nei quali viene riportato il "crime index" e cioè la stima media dei crimini avvenuti in ogni paese o città. Ovviamente non è semplicissimo avere dati certi, in quanto essi si basano solo ed esclusivamente su report degli abitanti, quindi in alcune città possono essere più frequenti rispetto ad altre.
Nei paesi con mancanza di una linea internet, ad esempio, ci saranno meno segnalazioni rispetto ad una città più tecnologicamente civilizzata e quindi i dati potrebbero risultare ingannevoli.
Criteri di classificazione
Fare una classifica realistica è abbastanza impossibile per svariate ragioni: alcuni Paesi non registrano i dati, in altri vengono manipolati dai governi e in altri ancora non sono proprio presenti.
Possiamo basarci solamente su ciò che viene riportato dai cittadini e dalle istituzioni di un certo numero di paesi e creare una lista di quello che viene riferito.
Su questi dati, abbiamo stilato una classifica più attendibile possibile per aiutarvi a capire dove andare in totale serenità nei vostri viaggi futuri.
Tenere presente che i dati saranno in ordine decrescente: più il safety index è alto, più il paese è sicuro.
Top 20 Paesi più sicuri del mondo
| Pos. | Nazione | Safety Index |
| 1 | Qatar | 85.2 |
| 2 | Emirati Arabi | 84.9 |
| 3 | Taiwan | 83.8 |
| 4 | Isola di Man | 82.00 |
| 5 | Oman | 80.3 |
| 6 | Hong Kong | 78.5 |
| 7 | Armenia | 78.0 |
| 8 | Giappone | 76.9 |
| 9 | Svizzera | 76.4 |
| 10 | Bahrain | 76.0 |
| 11 | Slovenia | 75.8 |
| 12 | Arabia Saudita | 75.4 |
| 13 | Monaco | 75.4 |
| 14 | Croazia | 75.4 |
| 15 | Islanda | 75.1 |
| 16 | Estonia | 74.9 |
| 17 | Corea del Sud | 74.5 |
| 18 | Georgia | 74.1 |
| 19 | Cina | 73.7 |
| 20 | Repubblica Ceca | 73.4 |
Top 10 Paesi più sicuri in Europa
| Pos. | Nazione | Safety Index |
| 1 | Isola di Man | 82.0 |
| 2 | Svizzera | 76.4 |
| 3 | Slovenia | 75.8 |
| 4 | Croazia | 75.4 |
| 5 | Monaco | 75.4 |
| 6 | Islanda | 75.1 |
| 7 | Estonia | 74.9 |
| 8 | Danimarca | 73.4 |
| 9 | Repubblica Ceca | 73.4 |
| 10 | Finlandia | 73.2 |
Top 10 Paesi più sicuri in Africa
| Pos. | Nazione | Safety Index |
| 1 | Rwanda | 72.4 |
| 2 | Ghana | 55.5 |
| 3 | Tunisia | 55.4 |
| 4 | Sudan | 53.5 |
| 5 | Marocco | 53.2 |
| 6 | Egitto | 52.8 |
| 7 | Mauritius | 51.9 |
| 8 | Zambia | 51.2 |
| 9 | Etiopia | 49.1 |
| 10 | Algeria | 47.4 |
Top 10 Paesi più sicuri in America
| Pos. | Nazione | Safety Index |
| 1 | Cuba | 68.4 |
| 2 | Panama | 56.3 |
| 3 | Canada | 55.7 |
| 4 | Barbados | 52.1 |
| 5 | Nicaragua | 51.1 |
| 6 | Stati Uniti | 51.0 |
| 7 | Paraguay | 49.2 |
| 8 | Uruguay | 47.3 |
| 9 | Belize | 46.9 |
| 10 | Costa Rica | 46.2 |
Top 10 Paesi più sicuri in Asia
| Pos. | Nazione | Safety Index |
| 1 | Qatar | 85.2 |
| 2 | Emirati Arabi Uniti | 84.9 |
| 3 | Taiwan | 83.8 |
| 4 | Oman | 80.3 |
| 5 | Hong Kong | 78.5 |
| 6 | Armenia | 78.0 |
| 7 | Giappone | 76.9 |
| 8 | Bahrein | 76.0 |
| 9 | Arabia Saudita | 75.4 |
| 10 | Corea del Sud | 74.5 |
Top 4 Paesi più sicuri in Oceania
| Pos. | Nazione | Safety Index |
| 1 | Australia | 54.5 |
| 2 | Nuova Zelanda | 54.2 |
| 3 | Isole Fiji | 43.0 |
| 4 | Papua Nuova Guinea | 20.1 |