Indice
La Terra è un pianeta straordinario. Quasi ogni angolo del nostro straordinario globo è una fucina di culture, di usi, di costumi, ed è composto da occhi, sorrisi, diverso colore della pelle, svariate religioni. La Terra è una gigantesca Torre di Babele, all'interno della quale esistono aree abitate da talmente tante persone che distinguerle diventa quasi impossibile.
Quali sono i 30 Stati più popolati al Mondo? E qual è la classifica dei 30 Stati con la più alta percentuale di abitanti in Europa? Travel365 risponde a questa piccola, grande curiosità, tra vecchie conferme e qualche colpo di scena.
Scopriamolo insieme.
Popolazione Stati Europei: I 30 stati più popolosi d'Europa
Nome Stato | Popolazione | Densità di popolazione |
Albania | 2.986.952 abitanti | 97 abitanti per Kmq |
Croazia | 4.284.889 abitanti | 75,4 abitanti per Kmq |
Moldavia | 4.324.000 abitanti | 108 abitanti per Kmq |
Bosnia ed Erzegovina | 4.590.000 abitanti | 76 abitanti per Kmq |
Irlanda | 4.622.917 abitanti | 65,3 abitanti per Kmq |
Norvegia | 5.009.150 abitanti | 13,35 abitanti per Kmq |
Finlandia | 5.244.000 abitanti | 18 abitanti per Kmq |
Slovacchia | 5.455.000 abitanti | 112 abitanti per Kmq |
Danimarca | 5.484.000 abitanti | 136,36 abitanti per Kmq |
Bulgaria | 7.148.785 abitanti | 63 abitanti per Kmq |
Serbia | 7.344.847 abitanti | 98 abitanti per Kmq |
Svizzera | 7.581.000 abitanti | 198 abitanti per Kmq |
Austria | 8.205.000 abitanti | 104 abitanti per Kmq |
Bielorussia | 9.685.000 abitanti | 46 abitanti per Kmq |
Svezia | 9.828.655 abitanti | 23,1 abitanti per Kmq |
Ungheria | 9.982.000 abitanti | 107 abitanti per Kmq |
Belgio | 10.403.000 abitanti | 351 abitanti per Kmq |
Repubblica Ceca | 10.476.000 abitanti | 129 abitanti per Kmq |
Portogallo | 10.676.000 abitanti | 113,50 abitanti per Kmq |
Grecia | 11.000.000 abitanti | 81,67 abitanti per Kmq |
Olanda | 16.645.000 abitanti | 415 abitanti per Kmq |
Romania | 21.959.278 abitanti | 84,4 abitanti per Kmq |
Polonia | 38.500.000 abitanti | 123 abitanti per Kmq |
Ucraina | 45.415.596 abitanti | 72,34 abitanti per Kmq |
Spagna | 46.505.963 abitanti | 92 abitanti per Kmq |
Italia | 60.340.328 abitanti | 200,76 abitanti per Kmq |
Regno Unito | 62.348.447 abitanti | 266,35 abitanti per Kmq |
Francia | 64.768.389 abitanti | 99 abitanti per Kmq |
Germania | 81.802.257 abitanti | 228 abitanti per Kmq |
Russia | 140.702.000 abitanti | 8,56 abitanti per Kmq |
Curiosità
- L'Italia occupa la stessa posizione come densità di popolazione, dietro solo a Olanda, Belgio, Inghilterra e Germania.
- Il Regno Unito in termini di densità di popolazione supera persino il Pakistan (261,04) e la Cina (143,7)
- Sebbene la Russia sia lo Stato più popolato dell'intera Europa, con i suoi oltre 100 milioni di abitanti, la vastità del suo territorio, unito al clima inospitale di alcune aree lo rendono anche uno degli stati più scarsamente popolati al mondo in termini di densità di popolazione: meno di 9 abitanti per km quadrato!
I 30 Stati più popolosi del mondo
Nome Stato | Continente | Popolazione | Densità di popolazione |
Tanzania | Africa | 41.892.895 abitanti | 50 abitanti per Kmq |
Ucraina | Europa | 45.415.596 abitanti | 72,34 abitanti per Kmq |
Spagna | Europa | 46.505.963 abitanti | 92 abitanti per Kmq |
Colombia | Sud America | 47.790.000 abitanti | 40 abitanti per Kmq |
Corea del Sud | Asia | 48.422.644 abitanti | 491 abitanti per Kmq |
Sudafrica | Africa | 49.000.000 abitanti | 44 abitanti per Kmq |
Myanmar (Birmania) | Asia | 53.414.374 abitanti | 76,1 abitanti per Kmq |
Italia | Europa | 60.340.328 abitanti | 200,76 abitanti per Kmq |
Regno Unito | Europa | 62.348.447 abitanti | 266,35 abitanti per Kmq |
Francia | Europa | 64.768.389 abitanti | 99 abitanti per Kmq |
Thailandia | Asia | 67.089.500 abitanti | 135 abitanti per Kmq |
Repubblica Democratica del Congo | Africa | 70.916.439 abitanti | 33 abitanti per Kmq |
Iran | Asia | 76.923.300 abitanti | 48 abitanti per Kmq |
Turchia | Asia | 77.804.122 abitanti | 102 abitanti per Kmq |
Egitto | Africa | 80.471.869 abitanti | 98 abitanti per Kmq |
Germania | Europa | 81.802.257 abitanti | 228 abitanti per Kmq |
Etiopia | Africa | 88.013.491 abitanti | 76 abitanti per Kmq |
Vietnam | Asia | 89.571.130 abitanti | 270 abitanti per Kmq |
Filippine | Asia | 99.900.177 abitanti | 344 abitanti per Kmq |
Messico | Nord America | 112.468.855 abitanti | 57 abitanti per Kmq |
Giappone | Asia | 127.288.000 abitanti | 343 abitanti per Kmq |
Russia | Europa | 140.702.000 abitanti | 8,56 abitanti per Kmq |
Nigeria | Africa | 154.000.000 abitanti | 174 abitanti per Kmq |
Bangladesh | Asia | 156.118.464 abitanti | 1.144,9 abitanti per Kmq |
Pakistan | Asia | 184.404.791 abitanti | 261,04 abitanti per Kmq |
Brasile | Sud America | 201.103.330 abitanti | 23 abitanti per Kmq |
Indonesia | Asia | 242.968.342 abitanti | 131 abitanti per Kmq |
USA | Nord America | 310.232.863 abitanti | 34 abitanti per Kmq |
India | Asia | 1.173.108.018 abitanti | 385 abitanti per Kmq |
Cina | Asia | 1.330.044.000 abitanti | 143,7 abitanti per Kmq |
Curiosità
- Il Brasile è la quinta Nazione al Mondo per grandezza. Nonostante la sua popolazione superi infatti i 200 milioni di abitanti, la densità è fra le più basse al mondo, con una media di 23 abitanti per km quadrato.
- L'Indonesia ospita la più alta percentuale di popolazione musulmana
- Gli USA, nonostante una popolazione di oltre 300 milioni di abitanti, grazie a un territorio così vasto hanno una densità bassissima, con una media di 34 abitanti per km quadrato
- L'India ha un territorio che, per quanto vastissimo, pare fatichi a contenere tutti suoi abitanti, con una densità di quasi 400 abitanti per km quadrato, e con un tasso di crescita della popolazione fra i più alti al mondo (1,312%)
- La Cina è così grande che, pensate un po'... c'è più densità in Italia che qui!
Gli Stati meno popolati del mondo
Nome Stato | Continente | Popolazione | Densità di popolazione |
Isole Åland | Europa | 26.711 abitanti | 18,14 abitanti per Kmq |
Isole Vergini Britanniche | Nord America | 21.730 abitanti | 183 abitanti per Kmq |
Isole Cook | Oceania | 21.388 abitanti | 82 abitanti per Kmq |
Isole Turks e Caicos | Nord America | 20.556 abitanti | 76,74 abitanti per Kmq |
Palau | Oceania | 19.907 abitanti | 42 abitanti per Kmq |
Bonaire | Nord America | 18.012 abitanti | 57,43 abitanti per Kmq |
Wallis e Futuna | Oceania | 16.025 abitanti | 51 abitanti per Kmq |
Anguilla | Nord America | 13.254 abitanti | 132 abitanti per Kmq |
Tuvalu | Oceania | 10.472 abitanti | 378 abitanti per Kmq |
Nauru | Oceania | 10.065 abitanti | 476 abitanti per Kmq |
Montserrat | Nord America | 9.341 abitanti | 92 abitanti per Kmq |
Saint Barthélemy | Nord America | 8.450 abitanti | 435 abitanti per Kmq |
Saint Helena | Africa | 7.460 abitanti | 35 abitanti per Kmq |
Saint Pierre e Miquelon | Nord America | 7.012 abitanti | 25 abitanti per Kmq |
Territorio britannico dell'Oceano Indiano | Asia | 4000 abitanti | 63,32 abitanti per Kmq |
Isole Falkland | Sud America | 12.173 abitanti | 0,26 abitanti per Kmq |
Svalbard e Jan Mayen | Europa | 2.550 abitanti | 0,042 abitanti per Kmq |
Niue | Oceania | 2.166 abitanti | 5,38 abitanti per Kmq |
Isola Norfolk | Oceania | 1.828 abitanti | 61,9 abitanti per Kmq |
Isola di Natale | Oceania | 1.500 abitanti | 10,4 abitanti per Kmq |
Tokelau | Oceania | 1.466 abitanti | 141 abitanti per Kmq |
Città del Vaticano | Europa | 921 abitanti | 1,93 abitanti per Kmq |
Isole Cocos (o Keeling) | Asia | 628 abitanti | 42,5 abitanti per Kmq |
Terre australi e Antartiche Francesi | Antartide | 140 abitanti | 55 abitanti per Kmq |
Isole Pitcairn | Oceania | 46 abitanti | 1 abitante per Kmq |
Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | Antartide | 30 abitanti | 0,006 abitanti per Kmq |
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti d'America | Oceania | 0 abitanti | 0 abitanti per Kmq |
Isole Heard e Mc Donald | Antartide | 0 abitanti | 0 abitanti per Kmq |
Isola Bouvet | Antartide | 0 abitanti | 0 abitanti per Kmq |
Antartide | Antartide | 0 abitanti | 0 abitanti per Kmq |
Curiosità
- Le uniche persone che popolano (non stabilmente) le Isole Minori Esterne degli USA sono militari e personale delle stazioni meteorologiche scientifiche
- L'isola Bouvet è quasi totalmente coperta da ghiacciai, ciononostante è diventata la location principale del blockbuster del 2004 Alien VS Predator.
- L'Antartide, secondo alcune fonti, ha una popolazione costante di 1.000 abitanti, ma si tratta comunque di ricercatori che occupano le stazioni scientifiche. Il 98% della superficie è ricoperta da ghiaccio perenne, spesso fino a 1.600 metri.
Gli stati più popolosi degli USA
Nome Stato | Popolazione | Densità di popolazione |
Porto Rico | 3.337.177 abitanti | 412 abitanti per Kmq |
Connecticut | 3.588.184 abitanti | 739 abitanti per Kmq |
Oklahoma | 3.930.864 abitanti | 20,7 abitanti per Kmq |
Oregon | 4.142.776 abitanti | 15,02 abitanti per Kmq |
Kentucky | 4.454.189 abitanti | 41,46 abitanti per Kmq |
Louisiana | 4.684.333 abitanti | 34,17 abitanti per Kmq |
Alabama | 4.874.747 abitanti | 35,79 abitanti per Kmq |
Carolina del Sud | 5.024.369 abitanti | 55,77 abitanti per Kmq |
Minnesota | 5.576.606 abitanti | 23,55 abitanti per Kmq |
Colorado | 5.607.154 abitanti | 16,84 abitanti per Kmq |
Wisconsin | 5.795.483 abitanti | 33,94 abitanti per Kmq |
Maryland | 6.052.177 abitanti | 183,13 abitanti per Kmq |
Missouri | 6.113.532 abitanti | 33,15 abitanti per Kmq |
Indiana | 6.666.818 abitanti | 68,74 abitanti per Kmq |
Tennessee | 6.715.984 abitanti | 59,95 abitanti per Kmq |
Massachusetts | 6.859.819 abitanti | 239,54 abitanti per Kmq |
Arizona | 7.016.270 abitanti | 22,8 abitanti per Kmq |
Washington | 7.405.743 abitanti | 38,21 abitanti per Kmq |
Virginia | 8.470.020 abitanti | 75,1 abitanti per Kmq |
New Jersey | 9.005.644 abitanti | 388,88 abitanti per Kmq |
Michigan | 9.962.311 abitanti | 39,56 abitanti per Kmq |
Carolina del Nord | 10.273.419 abitanti | 68,41 abitanti per Kmq |
Georgia | 10.429.379 abitanti | 66 abitanti per Kmq |
Ohio | 11.658.609 abitanti | 99,87 abitanti per Kmq |
Illinois | 12.802.023 abitanti | 85,87 abitanti per Kmq |
Pennsylvania | 12.805.537 abitanti | 107 abitanti per Kmq |
New York | 19.849.399 abitanti | 139,83 abitanti per Kmq |
Florida | 20.984.400 abitanti | 116,81 abitanti per Kmq |
Texas | 28.304.596 abitanti | 39,78 abitanti per Kmq |
California | 39.536.653 abitanti | 89,73 abitanti per Kmq |
Curiosità
- La Pennsylvania è uno degli Stati statunitensi a vantare la presenza della flora più suggestiva, ed è anche una delle mete più predilette dalla cittadinanza europea per la migrazione in cerca di fortuna.
- Lo stato di New York non va confuso con l'omonima città. Qui la capitale è Albany
- Il tasso di crescita della popolazione nello stato della Florida è fra i più alti al mondo: 7,82%, tuttavia ben al di sotto di quello del Texas: 12,7%