Indice
Mostra di più
L'inquinamento è un problema che assilla il mondo: smog, polveri sottili e rifiuti tossici impediscono all'uomo di godere delle bellezze naturali che giorno dopo giorno vanno svanendo.
Ma ci sono luoghi al mondo in cui vivere in un ambiente sano e pulito è un lusso che solo chi è particolarmente ricco può permettersi. E in alcune di queste città forse sarebbe il caso di evitare del tutto di viverci anche se si è miliardari...
Ecco la classifica delle 10 città più inquinate del mondo!
Criteri di classificazione
La classifica si basa sui dati raccolti da Numbeo sugli indici di inquinamento (Pollution Index). Il valore è la risultante dei seguenti indici di inquinamento:
- Qualità dell'aria
- Accesso all'acqua potabile
- Inquinamento delle acque
- Gestione dei rifiuti
- Percezione della popolazione su pulizia e ordine
- Inquinamento sonoro e luminoso durante la notte
- Presenza di verde pubblico
- Grado di sconforto nel vivere la città a causa dell'inquinamento
Il Pollution Index attribuisce comunque maggiore peso alle voci che riguardano l'inquinamento dell'aria e delle acque e meno ad altri indici come inquinamento sonoro e grado di sconforto della popolazione.
Top 10 Città più inquinate al mondo
Pos. | Città | Nazione | Pollution index |
1 | Katmandu | Nepal | 95,71 |
2 | Tetovo | Macedonia del Nord | 95,56 |
3 | Faridabad | India | 94,53 |
4 | Ulan Bator | Mongolia | 94,42 |
5 | Dacca | Bangladesh | 94,34 |
6 | Beirut | Libano | 94,03 |
7 | Ho Chi Minh | Vietnam | 92,5 |
8 | Ghaziabad | India | 91,79 |
9 | Noida | India | 91,55 |
10 | Il Cairo | Egitto | 90,98 |
Top 10 Città meno inquinate del mondo
Pos. | Città | Nazione | Pollution Index |
1 | Helsinki | Finlandia | 12.65 |
2 | Wellington | Nuova Zelanda | 13.30 |
3 | Hobart | Australia | 13.81 |
4 | Canberra | Australia | 14.23 |
5 | Victoria | Canada | 14.88 |
6 | Reykjavik | Islanda | 15.26 |
7 | Malmo | Svezia | 16.24 |
8 | Zurigo | Svizzera | 17.29 |
9 | Madison | Stati Uniti | 17.61 |
10 | Stoccolma | Svezia | 17.74 |
Top 10 Città più inquinate in Europa
Pos. | Città | Nazione | Pollution index |
1 | Tetovo | Macedonia del Nord | 95,56 |
2 | Tirana | Albania | 86,98 |
3 | Celjabinsk | Russia | 85,14 |
4 | Krasnojarsk | Russia | 83,67 |
5 | Skopje | Macedonia del Nord | 83,31 |
6 | Dnipro | Ucraina | 80,5 |
7 | Napoli | Italia | 79,2 |
8 | Brescia | Italia | 76,28 |
9 | Bucarest | Romania | 75,39 |
10 | Marsiglia | Francia | 73,15 |
Top 10 Città meno inquinate d'Europa
Pos. | Città | Nazione | Pollution Index |
1 | Helsinki | Finlandia | 16.65 |
2 | Reykjavik | Islanda | 15.26 |
3 | Malmo | Svezia | 16.24 |
4 | Zurigo | Svizzera | 17.29 |
5 | Stoccolma | Svezia | 17.74 |
6 | Vienna | Austria | 18.44 |
7 | Gothenburg | Svezia | 19.12 |
8 | Copenaghen | Danimarca | 20.78 |
9 | Lussemburgo | Lussemburgo | 21.15 |
10 | Tallin | Estonia | 23.17 |
Top 10 Città più inquinate in Africa
Pos. | Città | Nazione | Pollution index |
1 | Il Cairo | Egitto | 90,98 |
2 | Accra | Ghana | 89,89 |
3 | Lagos | Nigeria | 88,53 |
4 | Marrakech | Marocco | 84,11 |
5 | Casablanca | Marocco | 82,07 |
6 | Harare | Zimbabwe | 82,06 |
7 | Nairobi | Kenia | 79,76 |
8 | Tunisi | Tunisia | 75,09 |
9 | Addis Abeba | Etiopia | 74,58 |
10 | Alessandria d'Egitto | Egitto | 73,48 |
Top 10 Città meno inquinate dell'Africa
Pos. | Città | Nazione | Pollution Index |
1 | Cape Town | Sud Africa | 37.70 |
2 | Durban | Sud Africa | 53.53 |
3 | Pretoria | Sud Africa | 57.12 |
4 | Johannesburg | Sud Africa | 62.02 |
5 | Algeri | Algeria | 69.46 |
6 | Tunisi | Tunisia | 72.08 |
7 | Harare | Zimbabwe | 77.63 |
8 | Alexandria | Egitto | 77.99 |
9 | Nairobi | Kenia | 80.42 |
10 | Addis Abeba | Etiopia | 81.61 |
Top 10 Città più inquinate in America
Pos. | Città | Nazione | Pollution index |
1 | Lima | Perù | 84,39 |
2 | Città del Messico | Messico | 80,83 |
3 | San Paolo | Brasile | 79,01 |
4 | Santo Domingo | Rep. Dominicana | 77,58 |
5 | Caracas | Venezuela | 73,64 |
6 | Kingston | Giamaica | 72,61 |
7 | Monterrey | Messico | 71,47 |
8 | Guayaquil | Ecuador | 70,91 |
9 | Santiago del Cile | Cile | 70,81 |
10 | Bogota | Colombia | 70,04 |
Top 10 Città meno inquinate d'America
Pos. | Città | Nazione | Pollution Index |
1 | Victoria | Canada | 14.88 |
2 | Madison (WI) | Stati Uniti | 17.61 |
3 | Ottawa | Canada | 19.83 |
4 | Releigh (NC) | Stati Uniti | 20.90 |
5 | Kelowna | Canada | 20.91 |
6 | Missisauga | Canada | 21.18 |
7 | Halifax | Canada | 22.80 |
8 | Vancouver | Canada | 23.71 |
9 | Calgary | Canada | 24.81 |
10 | Columbus (OH) | Stati Uniti | 25.13 |
Top 10 Città più inquinate in Asia
Pos. | Città | Nazione | Pollution index |
1 | Katmandu | Nepal | 95,71 |
2 | Faridabad | India | 94,53 |
3 | Ulan Bator | Mongolia | 94,42 |
4 | Dacca | Bangladesh | 94,34 |
5 | Beirut | Libano | 94,03 |
6 | Ho Chi Minh | Vietnam | 92,5 |
7 | Ghaziabad | India | 91,79 |
8 | Noida | India | 91,55 |
9 | Gurgaon | India | 90,91 |
10 | Yangon | Myanmar | 90,86 |
Top 10 Città meno inquinate dell'Asia
Pos. | Città | Nazione | Pollution Index |
1 | Singapore | Singapore | 33.48 |
2 | Mangalore | India | 35.75 |
3 | Muscat | Oman | 37.77 |
4 | Tokyo | Giappone | 42.52 |
5 | Bursa | Turchia | 43.42 |
6 | Shimla | India | 43.82 |
7 | Islamabad | Pakistan | 44.55 |
8 | Antalya | Turchia | 45.23 |
9 | Tel Aviv-Yafo | Israele | 46.77 |
10 | Goa | India | 46.79 |
Top 9 Città più inquinate in Oceania
Pos. | Città | Nazione | Pollution index |
1 | Auckland | Nuova Zelanda | 31,09 |
2 | Sydney | Australia | 28,71 |
3 | Brisbane | Australia | 28,49 |
4 | Perth | Australia | 27,44 |
5 | Melbourne | Australia | 27,31 |
6 | Christchurch | Nuova Zelanda | 25,53 |
7 | Adelaide | Australia | 24,36 |
8 | Gold Coast | Australia | 23,45 |
9 | Wellington | Nuova Zelanda | 23,08 |
10 | Canberra | Australia | 22,66 |
Top 10 Città meno inquinate dell'Oceania
Pos. | Città | Nazione | Pollution Index |
1 | Wellington | Nuova Zelanda | 13.30 |
2 | Hobart | Australia | 13.81 |
3 | Canberra | Australia | 14.23 |
4 | Adelaide | Australia | 19.46 |
5 | Brisbane | Australia | 21.43 |
6 | Christchurch | Nuova Zelanda | 22.08 |
7 | Perth | Australia | 23.27 |
8 | Darwin | Australia | 24.96 |
9 | Gold Coast | Australia | 25.11 |
10 | Melbourne | Australia | 25.60 |
Top 10 paesi più inquinati al mondo
Pos. | Paese | Indice di inquinamento |
10 | Egitto | 85.65 |
9 | Bangladesh | 86.21 |
8 | Monaco | 86.33 |
7 | Vietnam | 86.47 |
6 | Nigeria | 87.63 |
5 | Libano | 88.37 |
4 | Ghana | 89.20 |
3 | Mongolia | 92.45 |
2 | Myanmar | 92.54 |
1 | Afghanistan | 93.45 |
Top 10 Paesi meno inquinati al mondo
Pos. | Paese | Indice inquinamento |
10 | Nuova Zelanda | 23.40 |
9 | Slovenia | 22.88 |
8 | Austria | 21.73 |
7 | Danimarca | 20.97 |
6 | Estonia | 19.75 |
5 | Svizzera | 19.59 |
4 | Svezia | 18.32 |
3 | Norvegia | 17.95 |
2 | Islanda | 15.83 |
1 | Finandia | 12.02 |
Top 10 Paesi più inquinati d'Europa
Pos. | Paese | Indice di inquinamento |
10 | Romania | 58.42 |
9 | Serbia | 60.32 |
8 | Bosnia Erzegovina | 62.33 |
7 | Russia | 62.79 |
6 | Ucraina | 65.08 |
5 | Bulgaria | 65.33 |
4 | Malta | 77.07 |
3 | Albania | 77.77 |
2 | Macedonia del Nord | 80.23 |
1 | Principato di Monaco | 86.83 |
Top 10 Paesi meno inquinati d'Europa
Pos. | Paese | Indice di inquinamento |
10 | Lussemburgo | 24.28 |
9 | Slovenia | 24.06 |
8 | Svizzera | 22.39 |
7 | Austria | 22.19 |
6 | Danimarca | 21.33 |
5 | Norvegia | 21.25 |
4 | Estonia | 19.81 |
3 | Svezia | 18.09 |
2 | Islanda | 16.21 |
1 | Finlandia | 11.55 |