L'inquinamento è un problema che assilla il mondo: smog, polveri sottili e rifiuti tossici impediscono all'uomo di godere delle bellezze naturali che giorno dopo giorno vanno svanendo.
Ma ci sono luoghi al mondo in cui vivere in un ambiente sano e pulito è un lusso che solo chi è particolarmente ricco può permettersi. E in alcune di queste città forse sarebbe il caso di evitare del tutto di viverci anche se si è miliardari...
Ecco la classifica delle 10 città più inquinate del mondo!
Criteri di classificazione
La classifica si basa sui dati raccolti da Numbeo sugli indici di inquinamento (Pollution Index). Il valore è la risultante dei seguenti indici di inquinamento:
- Qualità dell'aria
- Accesso all'acqua potabile
- Inquinamento delle acque
- Gestione dei rifiuti
- Percezione della popolazione su pulizia e ordine
- Inquinamento sonoro e luminoso durante la notte
- Presenza di verde pubblico
- Grado di sconforto nel vivere la città a causa dell'inquinamento
Il Pollution Index attribuisce comunque maggiore peso alle voci che riguardano l'inquinamento dell'aria e delle acque e meno ad altri indici come inquinamento sonoro e grado di sconforto della popolazione.
Top 10 Città più inquinate del mondo
Città | Nazione | Pollution Index |
Tetovo | Macedonia | 97.33 |
Kabul | Afghanistan | 96.61 |
Faridabad | India | 95.70 |
Kathmandu | Nepal | 95.65 |
Accra | Ghana | 95.54 |
Ghaziabad | India | 94.51 |
Ulan Bator | Mongolia | 94.34 |
Dhaka | Bangladesh | 93.78 |
Beirut | Libano | 93.11 |
Ho Chi Minh City | Vietnam | 92.98 |
Top 10 Città più inquinate d'Europa
Città | Nazione | Pollution Index |
Tetovo | Macedonia | 97.33 |
Chelyabinsk | Russia | 88.42 |
Tirana | Albania | 85.63 |
Skopje | Macedonia | 83.36 |
Dnipro | Ucraina | 82.38 |
Napoli | Italia | 78.43 |
Ekaterinburg | Russia | 75.96 |
Bucarest | Romania | 74.88 |
Cracovia | Polonia | 71.11 |
Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 70.01 |
Top 10 Città più inquinate dell'Africa
Città | Nazione | Pollution Index |
Accra | Ghana | 95.54 |
Il Cairo | Egitto | 92.82 |
Lagos | Nigeria | 86.12 |
Marrakech | Marocco | 85.97 |
Casablanca | Marocco | 82.48 |
Addis Abeba | Etiopia | 81.61 |
Nairobi | Kenya | 80.42 |
Alessandria | Egitto | 77.99 |
Harare | Zimbabwe | 77.63 |
Tunisi | Tunisia | 72.08 |
Top 10 Città più inquinate Sud America
Città | Nazione | Pollution Index |
Lima | Perù | 85.44 |
San Paolo | Brasile | 80.32 |
Caracas | Venezuela | 72.41 |
Santiago | Cile | 70.91 |
Bogotà | Colombia | 69.19 |
Rio de Janeiro | Brasile | 68.45 |
Quito | Ecuador | 65.31 |
Medellin | Colombia | 64.89 |
Porto Alegre | Brasile | 56.38 |
Belo Horizonte | Brasile | 53.66 |
Top 7 Città più inquinate in America Centrale
Città | Nazione | Pollution Index |
Città del Messico | Messico | 83.57 |
Monterrey | Messico | 72.30 |
Guadalajara | Messico | 70.45 |
Città del Guatemala | Guatemala | 69.66 |
Puerto Vallarta | Messico | 68.08 |
Panamá | Panama | 64.26 |
San Jose | Costa Rica | 53.80 |
Top 10 Città più inquinate Nord America
Città | Nazione | Pollution Index |
Los Angeles | CA, Stati Uniti | 62.86 |
Salt Lake City | UT, Stati Uniti | 62.50 |
Phoenix | AZ, Stati Uniti | 57.24 |
Houston | TX, Stati Uniti | 55.77 |
New York City | NY, Stati Uniti | 54.25 |
Detroit | MI, Stati Uniti | 52.94 |
Hamilton | Canada | 51.58 |
Las Vegas | NV, Stati Uniti | 50.04 |
Filadelfia | PA, Stati Uniti | 49.50 |
San Jose | CA, Stati Uniti | 47.94 |
Top 10 Città più inquinate dell'Asia
Città | Nazione | Pollution Index |
Kabul | Afghanistan | 96.61 |
Faridabad | India | 95.70 |
Kathmandu | Nepal | 95.65 |
Ghaziabad | India | 94.51 |
Ulan Bator | Mongolia | 94.34 |
Dhaka | Bangladesh | 93.78 |
Beirut | Libano | 93.11 |
Ho Chi Minh City | Vietnam | 92.98 |
Noida | India | 92.92 |
Yangon | Myanmar | 92.14 |
Top 10 Città più inquinate dell'Oceania
Città | Nazione | Pollution Index |
Auckland | Nuova Zelanda | 29.19 |
Sydney | Australia | 27.22 |
Melbourne | Australia | 25.60 |
Gold Coast | Australia | 25.11 |
Darwin | Australia | 24.96 |
Perth | Australia | 23.27 |
Christchurch | Nuova Zelanda | 22.08 |
Brisbane | Australia | 21.43 |
Adelaide | Australia | 19.46 |
Canberra | Australia | 14.23 |