L'estate è la stagione preferita da molti, con le sue calde e luminose giornate, i vestiti corti, il gelato e soprattutto il relax in spiaggia. Ma non tutti riescono ad apprezzare le temperature estive. C'è chi proprio non sopporta l'afa ed il sole cocente e preferisce di gran lunga il freddo invernale. Queste persone farebbero meglio ad evitare i luoghi che stiamo per descrivere: ecco i posti abitati più caldi del pianeta, la classifica delle città più calde del mondo con la temperatura media più alta!
NB: Di seguito trovate un elenco di città per temperatura media annuale. Le temperature elencate sono medie dei massimi e dei minimi giornalieri. Pertanto, la temperatura diurna effettiva sarà da 2 a 10°C superiore alla temperatura qui elencata, a seconda di quanto grande sia la differenza tra massimi e minimi giornalieri.
VEDI ANCHE: LE CITTA' PIU' CALDE D'ITALIA
| Città, Nazione | Temperatura media annuale | Mese più caldo |
|---|---|---|
| Bosaso, Somalia | 30°C | Agosto (36,1°C) |
| Djibouti City, Djibouti | 29,9°C | Luglio (36,4°C) |
| Khartoum, Sudan | 29,9°C | Maggio (34,5°C) |
| Abéché, Ciad | 29,4°C | Aprile (33,3°C) |
| Garissa, Kenia | 29,3°C | Marzo (31,4°C) |
| Lodwar, Kenia | 29,3°C | Marzo e Ottobre (31,1°C) |
| Niamey, Niger | 29,0°C | Maggio (34°C) |
| Ouahigouya, Burkina Faso | 28,6°C | Maggio (33,2°C) |
| N'Djamena, Ciad | 28,5°C | Aprile (33,8°C) |
| Port Sudan, Sudan | 28,4°C | Agosto (34,5°C) |
| Reggane, Algeria | 28,3°C | Luglio (39,8°C) |
| Ouagadougou, Burkina Faso | 28,3°C | Aprile (32,6°C) |
| Garoua, Camerun | 28,3°C | Aprile (33°C) |
| Mango, Togo | 28,1°C | Marzo (31,5°C) |
| Ségou, Mali | 28°C | Aprile e Maggio (33°C) |
Francesco Mapelli