




Le Guide Smart di Travel365
Guida di Vancouver
Canada - Nord AmericaCi sono stato
Wishlist
Come arrivare e come muoversi
-
Aeroporto Internazionale di Vancouver (YVR)
10,54 km da Vancouver
Clima e periodo migliore: Quando andare a Vancouver
Mese | Temperature | Piovosità |
---|---|---|
Gennaio | da 3° a 6° | 57% |
Febbraio | da 2° a 6° | 58% |
Marzo | da 4° a 8° | 64% |
Aprile | da 6° a 11° | 56% |
Maggio | da 11° a 17° | 34% |
Giugno | da 12° a 19° | 33% |
Luglio | da 15° a 23° | 16% |
Agosto | da 15° a 23° | 18% |
Settembre | da 12° a 19° | 41% |
Ottobre | da 8° a 13° | 49% |
Novembre | da 5° a 8° | 67% |
Dicembre | da 2° a 5° | 59% |
Dove dormire a Vancouver: alloggi, hotel e B&B
Il grafico mostra il trend dei prezzi degli alloggi a Vancouver nei vari mesi
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic